Transportador de rodillos telescópicos TRF
Los transportadores de rodillos telescópicos han sido concebidos para la carga rápida y económica de camiones, caja fija, furgonetas, etc., con mercancías en fardos tales como paquetes, barriles, cajones, sacos, etc.
Estructura
Construcción de costados en perfil de acero especial con perforación sistemática. Los rodillos de traslación se sujetan al andamiaje mediante ejes de resortes. Es posible suministrar los rodillos de traslación en acero o, a elección, también en plástico. Todos los elementos del transportador corresponden a las reglas válidas de la técnica y a las prescripciones preventivas de accidentes.
Características de calidad
- Elaboración sólida y limpia
- Uso de perfiles de acero DIN-Ia
- Disposición conveniente de los dispositivos de mantenimiento y regulación
- Coste mínimo del mantenimiento gracias a:
- un monitor de la tensión de la cadena para una guía óptima de la cadena
- los rodillos de traslación apoyados en rodamientos de bolas, lubricados permanentemente
- Grado de seguridad perfecto para el usuario
- Manejo sencillo para el operador
Características técnicas
| Modelo | Longitud base metidaL1 | Longitud base abierto L2 | longitudes telescópicas L3 | Anchura de rodillos B1 | Anchura del armazón B2 | Altura constructiva H1 | Número de pluma |
| TRF 6 - 10 | 6000 | 10000 | 4000 | 600/800/1000 | B1 + 340 | 380 | 1 |
| TRF 6,5 - 11 | 6500 | 11000 | 4500 | 600/800/1000 | B1 + 340 | 380 | 1 |
| TRF 7 - 12 | 7000 | 12000 | 5000 | 600/800/1000 | B1 + 340 | 380 | 1 |
| TRF 7,5 - 13 | 7500 | 13000 | 5500 | 600/800/1000 | B1 + 340 | 380 | 1 |
| TRF 8 - 14 | 8000 | 14000 | 6000 | 600/800/1000 | B1 + 340 | 380 | 1 |
| TRF 4 - 8,5 | 4000 | 8500 | 4500 | 600/800/1000 | B1 + 190 | 460 | 2 |
| TRF 4,5 - 10 | 4500 | 10000 | 5500 | 600/800/1000 | B1 + 190 | 460 | 2 |
| TRF 5 - 11,5 | 5000 | 11500 | 6500 | 600/800/1000 | B1 + 190 | 460 | 2 |
| TRF 5,5 - 13 | 5500 | 13000 | 7500 | 600/800/1000 | B1 + 190 | 460 | 2 |
| TRF 6 - 14,5 | 6000 | 14500 | 8500 | 600/800/1000 | B1 + 190 | 460 | 2 |
| TRF 4 - 10 | 4000 | 10000 | 6000 | 600/800/1000 | B1 + 230 | 580 | 3 |
| TRF 4,5 - 12 | 4500 | 12000 | 7500 | 600/800/1000 | B1 + 230 | 580 | 3 |
| TRF 5 - 14 | 5000 | 14000 | 9000 | 600/800/1000 | B1 + 230 | 580 | 3 |
| TRF 5,5 - 16 | 5500 | 16000 | 10500 | 600/800/1000 | B1 + 230 | 580 | 3 |
| TRF 6 - 18 | 6000 | 18000 | 12000 | 600/800/1000 | B1 + 230 | 580 | 3 |
Otras a consulta.
Las cintas transportadores de BUDDE pueden ampliarse arbitrariamente gracias a su sistema modular y constan.












