Transporteurs à rouleaux TRF
Les transporteurs à rouleaux ont été conçus pour charger les camions, les wagons plate-forme, les petits transporteurs, etc. rapidement et de façon économique avec des paquets, des fûts, des boîtes, des sacs, etc.
Structure
Construction à deux bords en profil d'acier spécial dotée de performations. Les enrouleurs de courroie sont fixés à la plate-forme grâce à des axes sur ressort. Il est possible de livrer les enrouleurs de courroie en acier ou au choix en plastique. Tous les éléments des transporteurs correspondent aux règles techniques et aux réglementations de la UVV.
Qualités
- Inition solide et propre
- Utilisation de profil d'acier DIN-Ia
- Montage judicieux des installations d'entretien et des installations amovibles
- Charge d'entretien minimal grâce à:
- un contrôleur de la tension des chaînes pour un déroulement optimal des chaînes
- des enrouleurs de courroie sur roulement à bille et huiles continuellement - Toutes conditions de sécurité remplies pour l'utilisateur grâce à:
- un maniement simple et adapté à l'utilisateur
Données techniques
| Modèle | Longueur importé L1 | Longueur promené L2 | Longueur télescopiques L3 | Largeur B1 rouleaux | Largeur Corpus B2 | Hauteur de la construction H1 | Nombre de flèche |
| TRF 6 - 10 | 6000 | 10000 | 4000 | 600/800/1000 | B1 + 340 | 380 | 1 |
| TRF 6,5 - 11 | 6500 | 11000 | 4500 | 600/800/1000 | B1 + 340 | 380 | 1 |
| TRF 7 - 12 | 7000 | 12000 | 5000 | 600/800/1000 | B1 + 340 | 380 | 1 |
| TRF 7,5 - 13 | 7500 | 13000 | 5500 | 600/800/1000 | B1 + 340 | 380 | 1 |
| TRF 8 - 14 | 8000 | 14000 | 6000 | 600/800/1000 | B1 + 340 | 380 | 1 |
| TRF 4 - 8,5 | 4000 | 8500 | 4500 | 600/800/1000 | B1 + 190 | 460 | 2 |
| TRF 4,5 - 10 | 4500 | 10000 | 5500 | 600/800/1000 | B1 + 190 | 460 | 2 |
| TRF 5 - 11,5 | 5000 | 11500 | 6500 | 600/800/1000 | B1 + 190 | 460 | 2 |
| TRF 5,5 - 13 | 5500 | 13000 | 7500 | 600/800/1000 | B1 + 190 | 460 | 2 |
| TRF 6 - 14,5 | 6000 | 14500 | 8500 | 600/800/1000 | B1 + 190 | 460 | 2 |
| TRF 4 - 10 | 4000 | 10000 | 6000 | 600/800/1000 | B1 + 230 | 580 | 3 |
| TRF 4,5 - 12 | 4500 | 12000 | 7500 | 600/800/1000 | B1 + 230 | 580 | 3 |
| TRF 5 - 14 | 5000 | 14000 | 9000 | 600/800/1000 | B1 + 230 | 580 | 3 |
| TRF 5,5 - 16 | 5500 | 16000 | 10500 | 600/800/1000 | B1 + 230 | 580 | 3 |
| TRF 6 - 18 | 6000 | 18000 | 12000 | 600/800/1000 | B1 + 230 | 580 | 3 |
D'autres sur demande.
Les bandes de transport BUDDE sont grâce à leur système modulaire combinables à volonté.












