Gehäuselager
- Als Steh-, Flansch- oder Spannplattenlager lieferbar
- Wartungsfreie Gehäuse mit Kugellagern UC200 oder UC300
- Geteilte Gehäuse mit Pendelkugel- oder Pendelrollenlagern
Stehlagerreihe UCP 200
Abmessungen in mm
| Bezeichnung: UCP… | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | |
| Wellen-Ø | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| Wellenhöhe | 42,9 | 47,6 | 49,2 | 54 | 57,2 | 63,5 | 69,8 | 76,2 | |
| Gehäusehöhe | 83 | 94 | 100 | 108 | 114 | 126 | 138 | 150 | |
| Befestigungslochabstand | 121 | 127 | 137 | 146 | 159 | 171 | 184 | 203 | |
| Befestigungslochgröße | 17x21 | 17x21 | 17x23 | 17x23 | 20x25 | 20x25 | 20x25 | 25x29 | |
| Gehäusebreite | 165 | 167 | 184 | 190 | 206 | 219 | 241 | 265 | |
Stehlagerreihe SN 500
Abmessungen in mm
| Bezeichnung: SN… | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 515 | 516 | 517 | |
| Wellen-Ø | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| Wellenhöhe | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 95 | 95 | |
| Gehäusehöhe | 110 | 115 | 130 | 135 | 150 | 155 | 175 | 185 | |
| Befestigungslochabstand | 170 | 170 | 210 | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | |
| Befestigungslochgröße | 15x20 | 15x20 | 18x23 | 18x23 | 18x23 | 18x25 | 22x28 | 22x31 | |
| Gehäusebreite | 205 | 205 | 255 | 255 | 275 | 280 | 315 | 320 | |
Spannplattenlagerreihe UCT 200
Abmessungen in mm
| Bezeichnung: UCT… | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | |
| Wellen-Ø | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| Gehäuselänge | 113 | 129 | 144 | 144 | 149 | 171 | 194 | 224 | |
| Abstand der Führungen | 89 | 89 | 102 | 102 | 102 | 130 | 130 | 151 | |
| Breite der Führungsnut | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 26 | |
| Bohrung für Zugspindel | 22 | 22 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 | 41 |
Alle anderen Ausführungen und Abmessungen sind selbstverständlich auch lieferbar, fragen Sie uns bitte, wir beraten Sie gern.



